পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: হেনান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Zhenglan Cable
সাক্ষ্যদান: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
মডেল নম্বার: ACSR কন্ডাক্টর CABO DE ALUMÍNIO NU CAA ওভারহেড বেয়ার কন্ডাক্টর পেলিকান
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1000M-5000M তারের আকারের উপর নির্ভর করে
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ: সম্পূর্ণ কাঠের ড্রাম, স্টিলের কাঠের ড্রাম, সম্পূর্ণ স্টিলের ড্রাম বা কাস্টমাইজড
ডেলিভারি সময়: 5-15 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: 20,0 কিমি/দিন
উপাদান: |
অ্যালুমিনিয়াম 1350 |
গুণমান: |
100% পরীক্ষা |
স্ট্যান্ডার্ড:: |
ASTM B232/232M |
ব্র্যান্ড: |
ঝেংলান কেবল |
বন্দর: |
সাংহাই বা কিংডাও |
সনদপত্র:: |
ISO9001/ISO14001 |
উপাদান: |
অ্যালুমিনিয়াম 1350 |
গুণমান: |
100% পরীক্ষা |
স্ট্যান্ডার্ড:: |
ASTM B232/232M |
ব্র্যান্ড: |
ঝেংলান কেবল |
বন্দর: |
সাংহাই বা কিংডাও |
সনদপত্র:: |
ISO9001/ISO14001 |
ACSR কন্ডাক্টর CABO DE ALUMÍNIO NU CAA ওভারহেড বেয়ার কন্ডাক্টর পেলিকান ASTMB 232
আবেদন:
স্ট্যান্ডার্ড
BS 215-1 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 231/B 231M / DIN 48201-5 স্ট্যান্ডার্ডের বেসিক ডিজাইন
এনবিআর - 7270 - এয়ারলাইন্সের জন্য ইস্পাত স্কন্ডাক্টর সহ অ্যালুমিনিয়াম তার।
ACSR কন্ডাক্টর CABO DE ALUMÍNIO NU CAA ওভারহেড বেয়ার কন্ডাক্টর Pelican ASTMB 232 প্রযুক্তিগত ডেটা শীট
কোডিগো | বিটোলা AWG ou MCM |
Seção নামমাত্র (mm²) | গঠন: N° de fios x ব্যাস নামমাত্র (মিমি) |
ব্যাস এক্সটারনো নামমাত্র (মিমি) | পেসো লিকুইডো নামমাত্র (কেজি/কিমি) | Carga de Ruptura (kN) | Capacidade de Corrente | রেসিস্টেন্সিয়া ইলেট্রিকা ম্যাক্স।a 20ºC (ওহম/কিমি) | ||||
অ্যালুমিনিও | মোট | অ্যালুমিনিও | Aço | অ্যালুমিনিও | Aço | মোট | ||||||
তুরস্ক | 6 | ১৩.৩০ | 15.52 | 6x1,68 | 1x1,68 | ৫.০৪ | 36.5 | 17.2 | 53.7 | 5.28 | 95 | 2.15699 |
থ্রাশ | 5 | 16.77 | 19.57 | 6x1,89 | 1x1,89 | 5.66 | 46.0 | 21.8 | 67.8 | ৬.৭১ | 115 | 1.71067 |
রাজহাঁস | 4 | 21.15 | 24.71 | 6x2,12 | 1x2,12 | ৬.৩৬ | 58.1 | 27.5 | ৮৫.৬ | ৮.৩৯ | 130 | 1.35640 |
সোয়ানাতে | 4 | 21.15 | 26.47 | 7x1,96 | 1x2,61 | ৬.৫৩ | 58.0 | 41.6 | 99.6 | 10.52 | 130 | 1.35640 |
গিলে ফেলা | 3 | 26.67 | 31.12 | 6x2,38 | 1x2,38 | 7.14 | 73.2 | 34.6 | 107.8 | 10.22 | 150 | 1.07566 |
চড়ুই | 2 | ৩৩.৫৯ | ৩৯.১৯ | 6x2,67 | 1x2,67 | ৮.০১ | 92.2 | 43.6 | 135.8 | 12.68 | 175 | 0.85406 |
স্প্যারেট | 2 | ৩৩.৫৯ | 42.09 | 7x2,47 | 1x3,30 | 8.24 | 92.0 | 66.5 | 158.5 | 16.13 | 175 | 0.85406 |
রবিন | 1 | 42.41 | ৪৯.৪৮ | 6x3,00 | 1x3,00 | 9.00 | 116.4 | 55.0 | 171.4 | 15.81 | 200 | 0.67644 |
কাক | 1/0 | 53.52 | 62.44 | 6x3,37 | 1x3,37 | 10.11 | 146.8 | 69.4 | 216.2 | 19.35 | 230 | 0.53602 |
কোয়েল | 2/0 | 67.33 | 78.55 | 6x3,78 | 1x3,78 | 11.34 | 184.7 | ৮৭.৩ | 272.0 | 23.59 | 265 | 0.42608 |
কবুতর | 3/0 | 85.12 | 99.30 | 6x4,25 | 1x4,25 | 12.75 | 233.5 | 110.3 | 343.8 | 29.41 | 310 | 0.33703 |
পেঙ্গুইন | 4/0 | 107.20 | 125.1 | 6x4,77 | 1x4,77 | 14.31 | 294.1 | 139.3 | 433.4 | 37.09 | 350 | 0.26761 |
ওয়াক্সউইং | 266.8 | 135.19 | 142.5 | 18x3,09 | 1x3,09 | 15.45 | 372.2 | 58.4 | 430.6 | 30.27 | 430 | 0.21325 |
তিতির | 266.8 | 135.19 | 156.9 | 26x2,57 | 7x2,00 | 16.28 | 373.8 | 171.8 | 545.6 | 50.25 | 440 | 0.21430 |
উটপাখি | 300 | 152.01 | 176.7 | 26x2,73 | 7x2,12 | 17.27 | 421.2 | 193.2 | 614.4 | 56.57 | 470 | 0.19058 |
মার্লিন | ৩৩৬.৪ | 170.45 | 179.7 | 18x3,47 | 1x3,47 | 17.35 | 469.3 | 73.9 | 543.2 | 38.22 | 500 | 0.16914 |
লিনেট | ৩৩৬.৪ | 170.45 | 198.4 | 26x2,89 | 7x2,25 | 18.31 | 472.6 | 217.2 | ৬৮৯.৮ | ৬২.৭৩ | 510 | 0.16996 |
ওরিওল | ৩৩৬.৪ | 170.45 | 210.3 | 30x2,69 | 7x2,69 | 18.83 | 473.5 | 311.2 | 784.7 | 77.45 | 515 | 0.17038 |
চিকাডি | 397.5 | 201.41 | 212.1 | 18x3,77 | 1x3,77 | 18.85 | 553.9 | ৮৭.১ | 641.0 | 44.34 | 555 | 0.14314 |
ব্রান্ট | 397.5 | 201.41 | 227.7 | 24x3,27 | 7x2,18 | 19.62 | 558.5 | 203.9 | 762.4 | 64.70 | 565 | 0.14384 |
আইবিস | 397.5 | 201.41 | 234.1 | 26x3,14 | 7x2,44 | 19.88 | 557.7 | 256.2 | ৮১৩.৯ | 72.13 | 570 | 0.14384 |
লার্ক | 397.5 | 201.41 | 247.8 | 30x2,92 | 7x2,92 | 20.44 | 558.0 | 366.7 | 924.7 | 90.33 | 575 | 0.14419 |
চাতক | 477 | 241.70 | 255.8 | 18x4,14 | 1x4,14 | 20.70 | 668.0 | 105.0 | 773.0 | 52.34 | 615 | 0.11928 |
ফ্লিকার | 477 | 241.70 | 273.0 | 24x3,58 | 7x2,39 | 21.49 | 669.4 | 245.3 | 914.7 | 76.78 | 635 | 0.11986 |
বাজপাখি | 477 | 241.70 | 281.1 | 26x3,44 | 7x2,68 | 21.80 | 669.4 | 308.5 | 977.9 | ৮৬.৭৩ | 640 | 0.11986 |
ACSR কন্ডাক্টর CABO DE ALUMÍNIO NU CAA ওভারহেড বেয়ার কন্ডাক্টর Pelican ASTMB 232 প্যাকিং তথ্য
Zhenglan কেবল সম্পর্কে
ঝেংলান কেবল টেকনোলজি কোং, লিমিটেডের ফ্যাক্টরি ওয়ার্কশপ রয়েছে যা প্রায় 60000SQM নিয়ে চীনের মাঝখানে হেনান প্রদেশের জিয়াওজু শহর, উঝি কাউন্টিতে অবস্থিত।হেনানের ঝেংঝো শহরে বিদেশী বিক্রয় কেন্দ্র অবস্থিত, ঝেংডং রেলওয়ে স্টেশনে প্রায় 10 মিনিট হেঁটে, জিনঝেং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে 45 মিনিটের পথ।
আমাদের প্রধান পণ্য হয়
কেন Zhenglan কেবল চয়ন করুন:
OEM/ODM পরিষেবা প্রদান করা হয়;
পণ্যগুলি GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE এবং JIS মান মেনে চলে;গ্রাহক মান প্রয়োজনীয়তা গৃহীত;
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 এবং OHSAS 18001:2007-এ প্রত্যয়িত;
$30 মিলিয়নের নিবন্ধিত মূলধন এবং কারখানা 60,000㎡ এলাকা জুড়ে;
উন্নত পরীক্ষার সরঞ্জাম এবং পদ্ধতি, কারখানার আগে 100% পরিদর্শন;
পর্যাপ্ত স্টক এবং সর্বোচ্চ দক্ষ শিপিং সময় গ্যারান্টিযুক্ত;
পেশাদার প্রাক বিক্রয় এবং বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়.