পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: জিয়াওজুও, হেনান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Zhenglan Cable
সাক্ষ্যদান: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
মডেল নম্বার: ACSR বেয়ার কন্ডাক্টর
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 500-5000 মিটার
মূল্য: 0.1-70usd/m
প্যাকেজিং বিবরণ: সম্পূর্ণ কাঠের ড্রাম, স্টিলের কাঠের ড্রাম, সম্পূর্ণ স্টিলের ড্রাম বা কাস্টমাইজড
ডেলিভারি সময়: 15 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: 80টন/সপ্তাহ
উপাদান: |
অ্যালুমিনিয়াম, গ্যালভানাইজড ইস্পাত তার |
স্ট্যান্ডার্ড: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
নামমাত্র ক্রস s150ectionional এলাকা: |
কবুতর |
চরিত্রযুক্ত: |
বেয়ার কন্ডাক্টর |
আবেদন: |
ওভারহেড ট্রান্সমিশন ব্যবহার |
বন্দর: |
কিংদাও/সাংহাই |
উপাদান: |
অ্যালুমিনিয়াম, গ্যালভানাইজড ইস্পাত তার |
স্ট্যান্ডার্ড: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
নামমাত্র ক্রস s150ectionional এলাকা: |
কবুতর |
চরিত্রযুক্ত: |
বেয়ার কন্ডাক্টর |
আবেদন: |
ওভারহেড ট্রান্সমিশন ব্যবহার |
বন্দর: |
কিংদাও/সাংহাই |
সেরা দামের এসিএসআর ওভারহেড লাইন কন্ডাক্টর বেয়ার অ্যালুমিনিয়াম কেবল
ব্যবহার:
ACSR কন্ডাক্টর বেয়ার অ্যালুমিনিয়াম কেবল কন্ডাক্টরগুলি দীর্ঘ দূরত্বে বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, কারণ এগুলি দীর্ঘ ওভারহেড লাইনের স্প্যানগুলির জন্য আদর্শ। এগুলি ওভারহেড বৈদ্যুতিক কেবলগুলির সহায়তার জন্য মেসেঞ্জার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য:
| ঘনত্ব@20ºC | অ্যালুমিনিয়াম: 2.703 কেজি/ডিএম |
| গ্যালভানাইজড স্টিল: 7.80 কেজি/ডিএম | |
| তাপমাত্রার সহগ@20°C | অ্যালুমিনিয়াম: 0.00403 (°C) |
| রোধ@20°C | অ্যালুমিনিয়াম: 0.028264 অতিক্রম করা উচিত নয় |
|
রৈখিক প্রসারণ
|
অ্যালুমিনিয়াম: 23 x10 (°C) |
| গ্যালভানাইজড স্টিল: 11.5 x10 (1/°C) |
পরিষেবার শর্তাবলী:
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -5°C - 50°C |
| বাতাসের চাপ | 80 – 130 কেজি/মি |
| ভূমিকম্পের ত্বরণ | 0.12 - 0.05g |
| আইসোকেয়ারনিক স্তর | 10 – 18 |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 5 – 100% |
বৈশিষ্ট্য:তারের সংখ্যা
| ইলাস্টিসিটির মডিউল | রৈখিক প্রসারণের সহগ | AL | |||
| STEEL | কেজি/মিমি² | Lb/in² | 1/Cº | 1/Fº | 6 |
| 504 | 900 | 11.5 x10 | 6504 | -6প্যারামিটার | -6প্যারামিটার |
| 504 | 70 | 10.9 x10 | -6504 | -6প্যারামিটার | -6প্যারামিটার |
| 7 | 70 | 15.2 x10 | 6504 | -6প্যারামিটার | -6প্যারামিটার |
| 1 | 900 | 9.5 x10 | 6504 | -6প্যারামিটার | -6প্যারামিটার |
| 7 | 70 | 10.5 x10 | -6504 | -6প্যারামিটার | 6প্যারামিটার |
| 7 | 70 | 10.9 x10 | 6504 | -6প্যারামিটার | -6প্যারামিটার |
| 7 | 70 | 11.2 x10 | 6504 | -6প্যারামিটার | -6প্যারামিটার |
| 19 | 70 | 11.7 x10 | 6504 | -6প্যারামিটার | 6প্যারামিটার |
| 19 | 68 | 11.4 x10 | 6504 | -6প্যারামিটার | -6প্যারামিটার |
| 19 | 68 | 11.7 x10 | 6504 | -6প্যারামিটার | 6প্যারামিটার |
| 19 | 70 | 9.9 x10 | 6504 | -6প্যারামিটার | -6প্যারামিটার |
| 19 | 68 | 9.7 x10 | 6504 | -6প্যারামিটার | -6প্যারামিটার |
কোড
| গেজ | AWG বা MCM নামমাত্র |
নেট সেকশন (মিমি²) থ্রেডিং: |
নং এর তারের x নামমাত্র ব্যাস (মিমি) নামমাত্র |
নেট ব্যাস (মিমি) নামমাত্র |
নেট ওজন (কেজি/কিমি) ভাঙার আগে লোড |
(kN) বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা সর্বোচ্চ বৈদ্যুতিক |
প্রতিরোধ 20ºC (ওহম/কিমি) |
অ্যালুমিনিয়াম মোট অ্যালুমিনিয়াম স্টিল অ্যালুমিনিয়াম |
||||||
| 1,330 | 6x1,68 | 1,330 | 1,552 | 1,330 | 1,552 | 6x1,68 | ||||||||
| 1x1,68 | 504 | 365 | 172 | 537 | 528 | 95 | 215,699 | থ্রাশ | 5 | 1,677 | 1,957 | 6x1,89 | ||
| 1x1,89 | 566 | 460 | 218 | 678 | 671 | 115 | 171,067 | সোয়ান | 4 | 2,115 | 2,471 | 6x2,12 | ||
| 1x2,12 | 653 | 580 | 275 | 856 | 839 | 130 | 135,640 | সোয়ানেট | 4 | 2,115 | 3,112 | 6x2,38 | ||
| 1x2,61 | 653 | 580 | 416 | 996 | 1,052 | 130 | 135,640 | সোয়ালো | 3 | 2,667 | 3,112 | 6x2,38 | ||
| 1x2,38 | 714 | 732 | 346 | 1,078 | 1,022 | 150 | 107,566 | স্প্যারো | 2 | 3,359 | 3,919 | 6x2,67 | ||
| 1x2,67 | 824 | 920 | 436 | 1,358 | 1,268 | 175 | 85,406 | স্প্যারেট | 2 | 3,359 | 4,948 | 6x3,00 | ||
| 1x3,30 | 824 | 920 | 665 | 1,585 | 1,613 | 175 | 85,406 | রবিন | 1 | 4,241 | 4,948 | 6x3,00 | ||
| 1x3,00 | 900 | 1,164 | 550 | 1,714 | 1,581 | 200 | 67,644 | রেভেন | 1/0 | 5,352 | 6,244 | 6x3,37 | ||
| 1x3,37 | 1,011 | 1,468 | 694 | 2,162 | 1,935 | 230 | 53,602 | কোয়েল | 2/0 | 6,733 | 7,855 | 6x3,78 | ||
| 1x3,78 | 1,134 | 1,847 | 873 | 2,720 | 2,359 | 265 | 42,608 | পিজন | 3/0 | 8,512 | 9,930 | 6x4,25 | ||
| 1x4,25 | 1,275 | 2,335 | 1,103 | 3,438 | 2,941 | 310 | 33,703 | পেঙ্গুইন | 4/0 | 26,761 | 1,251 | 6x4,77 | ||
| 1x4,77 | 1,431 | 2,941 | 1,393 | 4,334 | 3,709 | 350 | 26,761 | ওয়াক্সউইং | 2,668 | 13,519 | 1,425 | 18x3,09 | ||
| 1x3,09 | 1,628 | 3,738 | 584 | 4,306 | 3,027 | 430 | 21,325 | পার্ট্রিজ | 2,668 | 13,519 | 1,569 | 26x2,57 | ||
| 7x2,00 | 1,628 | 3,738 | 1,718 | 5,456 | 5,025 | 440 | 21,430 | ছবি: | কেন আমাদের বেছে নেবেন | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 এবং OHSAS 18001:2007 দ্বারা প্রত্যয়িত | নিবন্ধিত মূলধন $30 মিলিয়ন এবং কারখানাটি 60,000 বর্গমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত | উন্নত পরীক্ষা সরঞ্জাম এবং পদ্ধতি, কারখানার আগে 100% পরিদর্শন | ||
পর্যাপ্ত স্টক এবং সর্বোচ্চ দক্ষ শিপিং সময় নিশ্চিত করা হয়েছে
![]()
![]()
![]()
পেশাদার প্রাক-বিক্রয় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবা সরবরাহ করা হয়