পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: হেনান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Zhenglan Cable
সাক্ষ্যদান: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
মডেল নম্বার: ACSR বেয়ার কন্ডাক্টর (এরিয়া AL:243.05mm2 ইস্পাত:39.49mm2 মোট:282.5mm2)
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 300 মিটার
মূল্য: 0.1-100USD/m
প্যাকেজিং বিবরণ: কাঠের ড্রাম, কাঠ এবং ইস্পাত ড্রাম, গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে
ডেলিভারি সময়: 10-15 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: 10-30টন/দিন
উপাদান: |
এএল/স্টিল |
কোর: |
সাধারণ বা কাস্টমাইজড |
তারের অন্তরণ: |
কোনোটিই নয় |
তারের ড্রাম দৈর্ঘ্য: |
কন্ডাক্টর আকার অনুযায়ী কাস্টমাইজড |
চরিত্রযুক্ত: |
বেয়ার কন্ডাক্টর |
মোট এলাকা: |
15.27~1045.58 |
উপাদান: |
এএল/স্টিল |
কোর: |
সাধারণ বা কাস্টমাইজড |
তারের অন্তরণ: |
কোনোটিই নয় |
তারের ড্রাম দৈর্ঘ্য: |
কন্ডাক্টর আকার অনুযায়ী কাস্টমাইজড |
চরিত্রযুক্ত: |
বেয়ার কন্ডাক্টর |
মোট এলাকা: |
15.27~1045.58 |
উর্ধ্বমুখী বৈদ্যুতিক শক্তি সংক্রমণ লাইন ACSR কোড 240/40 উর্ধ্বমুখী কন্ডাক্টর DIN স্ট্যান্ডার্ড
প্রয়োগ
মানক
BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110 মান অনুযায়ী বেসিক ডিজাইন।
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
| density@20oC | অ্যালুমিনিয়ামঃ ২.৭০৩ কেজি/ডিএম |
| গ্যালভানাইজড স্টিলঃ ৭.৮০ কেজি/ডিএম | |
| তাপমাত্রা সহগ @20°C | অ্যালুমিনিয়ামঃ ০.০০৪০৩ (°C) |
| প্রতিরোধ ক্ষমতাঃ ২০°সি | অ্যালুমিনিয়ামঃ ০ এর বেশি হওয়া উচিত নয়।028264 |
|
রৈখিক প্রসারণ ক্ষমতা
|
অ্যালুমিনিয়ামঃ 23 x10 (°C) |
| গ্যালভানাইজড স্টিলঃ ১১.৫ x ১০ (১/সি) |
সেবা প্রদানের শর্তাবলী
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -৫°সি-৫০°সি |
| বাতাসের চাপ | ৮০.১৩০ কেজি/মি |
| ভূমিকম্পের ত্বরণ | 0.12 - 0.05 গ্রাম |
| আইসোকেরুনিক স্তর | ১০ ¢ ১৮ |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ৫ ∙ ১০০% |
খালি এসিএসআর কন্ডাক্টর DIN 48204
| এলাকা | স্ট্যান্ডিং এবং তারের ব্যাসার্ধ | মোট ব্যাসার্ধ | নামমাত্র ব্রেকিং লোড | সর্বোচ্চ প্রতিরোধ 20°C এ | বর্তমান রেটিং | |||||
| নামমাত্র। | প্রকৃত | মোট. | ||||||||
| আল/স্টিল-- | আল | ইস্পাত | মোট | অ্যালুমিনিয়াম | ইস্পাত | |||||
| মিমি2 | মিমি2 | মিমি2 | মিমি | মিমি | মিমি | কেজি/কিমি | daN | Ω/km | এ | |
| ১৬/২।5 | 15.1515 | 2.22 | 18.1818 | ৬/১।80 | ১/১।80 | 5.55 | 62 | 595 | 2.22222 | 105 |
| ২৫/৪0 | 24.2424 | 4.44 | 28.2828 | ৬/২।25 | অর্ধেক।5 | 7.77 | 97 | 920 | 1.11111 | 140 |
| 35/6।0 | 34.3434 | 6.66 | 40.4040 | ৬/২।70 | অর্ধেক।70 | 8.88 | 140 | 1265 | 1.11111 | 170 |
| ৪৪/৩২।0 | 44.4444 | 32.3232 | 76.7676 | ১৪/২।00 | ৭/২।40 | 11.1111 | 372 | 4500 | 1.11111 | 220 |
| ৫০/৮।0 | 48.4848 | 8.88 | 56.5656 | ৬/৩।20 | এক তৃতীয়াংশ।20 | 10.1010 | 196 | 1710 | 1.11111 | 210 |
| ৫০/৩০ | 51.5151 | 30.3030 | 81.8181 | ১২/২33 | ৭/২।33 | 12.1212 | 378 | 4380 | 1.11111 | 223 |
| ৭০/১২ | 70.7070 | 11.1111 | 81.8181 | ২৬/১।85 | ৭/১।44 | 12.1212 | 284 | 2680 | 0.00000 | 290 |
| ৯৫/৫ | 94.9494 | 15.1515 | 110.110110 | ২৬/২।15 | ৭/১।67 | 14.1414 | 383 | 3575 | 0.00000 | 350 |
| ৯৫/৫৫ | 96.9696 | 56.5656 | 153.153153 | ১২/৩20 | ৭/৩।20 | 16.1616 | 712 | 7935 | 0.00000 | 352 |
| ১০৫/৭৫ | 106.106106 | 76.7676 | 182.182182 | ১৪/৩10 | ৯/২।25 | 18.1818 | 891 | 10845 | 0.00000 | 385 |
| 120/20 | 121.121121 | 20.2020 | 141.141141 | ২৬/২।44 | ৭/১।90 | 16.1616 | 494 | 4565 | 0.00000 | 410 |
| ১২০/৭০ | 122.122122 | 71.7171 | 193.193193 | ১২/৩60 | ৭/৩।60 | 18.1818 | 90 | 10000 | 0.00000 | 410 |
| ১২৫/৩০ | 128.128128 | 30.3030 | 158.158158 | ৩০/২।33 | ৭/২।33 | 16.1616 | 591 | 5760 | 0.00000 | 425 |
| ১৫০/২৫ | 149.149149 | 24.2424 | 173.173173 | ২৬/২।70 | ৭/২।10 | 17.1717 | 605 | 5525 | 0.00000 | 470 |
| ১৭০/৪০ | 172.172172 | 40.4040 | 212.212212 | ৩০/২।70 | ৭/২।70 | 19.1919 | 794 | 7675 | 0.00000 | 520 |
| ১৮৫/৩০ | 184.184184 | 30.3030 | 214.214214 | ২৬/৩।00 | ৭/২।33 | 19.1919 | 746 | 6620 | 0.00000 | 535 |
| ২১০/৩৫ | 209.209209 | 34.3434 | 243.243243 | ২৬/৩।20 | ৭/২।49 | 20.2020 | 850 | 7490 | 0.00000 | 590 |
| ২১০/৫০ | 212.212212 | 50.5050 | 262.262262 | ৩০/৩।00 | ৭/৩।00 | 21.2121 | 981 | 9390 | 0.00000 | 610 |
| ২৩০/৩০ | 231.231231 | 30.3030 | 261.261261 | ২৪/৩।50 | ৭/২।33 | 21.2121 | 877 | 7310 | 0.00000 | 630 |
| ২৪০/৪০ | 243.243243 | 40.4040 | 282.282282 | ২৬/৩।45 | ৭/২।68 | 22.2222 | 987 | 8640 | 0.00000 | 645 |
| ২৬৫/৩৫ | 264.264264 | 34.3434 | 298.298298 | ২৪/৩।74 | ৭/২।49 | 22.2222 | 1002 | 8305 | 0.00000 | 680 |
| ৩০০/৫০ | 304.304304 | 50.5050 | 354.354354 | ২৬/৩।86 | ৭/৩।00 | 24.2424 | 1236 | 10700 | 0.00000 | 740 |
| ৩০৫/৪০ | 305.305305 | 40.4040 | 344.344344 | ৫৪/২।68 | ৭/২।68 | 24.2424 | 1160 | 9940 | 0.00000 | 740 |
| ৩৪০/৩০ | 339.339339 | 30.3030 | 369.369369 | ৪৮/৩00 | ৭/২।33 | 25.2525 | 1180 | 9290 | 0.00000 | 790 |
| ৩৮০/৫০ | 382.382382 | 50.5050 | 432.432432 | ৫৪/৩।00 | ৭/৩।00 | 27.2727 | 1453 | 12310 | 0.00000 | 840 |
| ৩৮৫/৩৫ | 386.386386 | 34.3434 | 420.420420 | ৪৮/৩20 | ৭/২।49 | 27.2727 | 1344 | 10480 | 0.00000 | 850 |
| ৪৩৫/৫৫ | 434.434434 | 59.5959 | 491.491491 | ৫৪/৩।20 | ৭/৩।20 | 29.2929 | 1653 | 13645 | 0.00000 | 900 |
| ৪৫০/৪০ | 449.449449 | 40.4040 | 488.488488 | ৪৮/৩45 | ৭/২।68 | 29.2929 | 1561 | 12075 | 0.00000 | 920 |
| ৪৯০/৬৫ | 490.490490 | 64.6464 | 554.554554 | ৫৪/৩।40 | ৭/৩।40 | 31.3131 | 1866 | 15310 | 0.00000 | 960 |
| ৪৯৫/৩৫ | 494.494494 | 34.3434 | 528.528528 | ৪৫/৩।74 | ৭/২।49 | 30.3030 | 1646 | 12180 | 0.00000 | 968 |
| ৫১০/৪৫ | 510.510510 | 45.4545 | 556.556556 | ৪৮/৩68 | ৭/২।87 | 31.3131 | 1778 | 13665 | 0.00000 | 980 |
| ৫৫০/৭০ | 550.550550 | 71.7171 | 621.621621 | ৫৪/৩।60 | ৭/৩।60 | 32.3232 | 2092 | 17060 | 0.00000 | 1020 |
| ৫৬০/৫০ | 562.562562 | 50.5050 | 611.611611 | ৪৮/৩86 | ৭/৩।00 | 32.3232 | 1954 | 14895 | 0.00000 | 1040 |
| ৫৭০/৪০ | 566.566566 | 40.4040 | 610.610610 | ৪৫/৪।00 | ৭/২।68 | 32.3232 | 1888 | 13900 | 0.00000 | 1040 |
| ৬৫০/৪৫ | 698.698698 | 45.4545 | 653.653653 | ৪৫/৪।30 | ৭/২।87 | 34.3434 | 2163 | 15552 | 0.00000 | 1280 |
| ৬৮০/৮৫ | 679.679679 | 86.8686 | 765.765765 | ৫৪/৪।00 | ১৯/২।40 | 36.3636 | 2570 | 21040 | 0.00000 | 1150 |
| ১০৪৫/৪৫ | 1046.10461046 | 45.4545 | 1091.10911091 | ৭২/৪।30 | ৭/২।87 | 43.4343 | 3249 | 21787 | 0.00000 | 1570 |
পণ্য প্রদর্শনী
![]()
![]()
![]()
কেন আমাদের বেছে নিলে?