পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: হেনান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Zhenglan Cable
সাক্ষ্যদান: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
মডেল নম্বার: ইস্পাত চাঙ্গা সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাকটর
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1000 মিটার
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষ
প্যাকেজিং বিবরণ: সম্পূর্ণ কাঠের ড্রাম, স্টিলের কাঠের ড্রাম, সম্পূর্ণ স্টিলের ড্রাম বা কাস্টমাইজড
ডেলিভারি সময়: 15-20 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: 100KM/মাস
উপাদান: |
অ্যালুমিনিয়াম এবং গ্যানভালনাইজড ইস্পাত তার |
গুণমান: |
100% আইইসি পরীক্ষা |
স্ট্যান্ডার্ড:: |
DIN 48201, BS 215, IEC 60189, ASTM-B231, Gost839 অনুযায়ী নির্মাণ |
MOQ: |
3 টন |
উপাদান: |
অ্যালুমিনিয়াম এবং গ্যানভালনাইজড ইস্পাত তার |
গুণমান: |
100% আইইসি পরীক্ষা |
স্ট্যান্ডার্ড:: |
DIN 48201, BS 215, IEC 60189, ASTM-B231, Gost839 অনুযায়ী নির্মাণ |
MOQ: |
3 টন |
এসিএসআর কন্ডাক্টর 95/16mm2 ওভারহেড অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর GOST 839
প্রয়োগঃ
Aluminium Conductors Steel reinforced (ACSR) are concentrically stranded conductor with one or more layers of hard drawn Aluminium wire on galvanized steel wire core which are coated with zinc with Class A / Class B Coatingকন্ডাক্টরগুলির আকারের উপর নির্ভর করে কোরটি একক তারের বা স্ট্র্যাংড হতে পারে।
উৎপত্তিস্থলঃ হেনান, চীন (মূল ভূখণ্ড)
ব্র্যান্ড নাম: ZHENGLAN
আইসোলেশন উপাদানঃ কোনটিই নেই
প্রয়োগঃ ওভারহেড
প্যাকেজিং বিবরণঃ সম্পূর্ণ কাঠের ড্রাম, ইস্পাত কাঠের ড্রাম, সম্পূর্ণ ইস্পাত ড্রাম বা কাস্টমাইজড
স্ট্যান্ডার্ডঃ
আমাদের দ্বারা নির্মিত ACSR যা ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc, NFC, SS -etc এর মতো সমস্ত আন্তর্জাতিক মানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে বা অতিক্রম করে
এসিএসআর কন্ডাক্টর 95/16mm2 ওভারহেড অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর GOST 839প্রযুক্তিগত পরামিতি
| নামমাত্র এলাকা | সেকশনাল এলাকা | স্ট্র্যান্ডিং | সম্পূর্ণ কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ | ওজন | নামমাত্র শক্তি | ডিসি প্রতিরোধ @ 20°C | বর্তমান ক্ষমতা | ||||
| তারের সংখ্যা | তারের ব্যাসার্ধ | ||||||||||
| অ্যালুমিনিয়াম | ইস্পাত | অ্যালুমিনিয়াম | ইস্পাত | @ ৭৫°সি | @ ৮৫°সি | ||||||
| (মিমি) | (না) | (না) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (কেজি/কিমি) | কেএন | (Ω/Km) | (অ্যাম্পিয়ার) | (অ্যাম্পিয়ার) | |
| ১০/১।8 | 10.৬/১77 | 6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 42.7 | 4.09 | 2.7064 | 60 | 70 |
| ১৬/২।7 | ১৬/২।69 | 6 | 1 | 1.85 | 1.85 | 5.6 | 64.9 | 6.22 | 1.7818 | 77 | 91 |
| ২৫/৪2 | 24.৯/৪।15 | 6 | 1 | 2.3 | 2.3 | 6.9 | 100.3 | 9.3 | 1.1521 | 100 | 119 |
| 35/6।2 | 36.৯/৬।15 | 6 | 1 | 2.8 | 2.8 | 8.4 | 148 | 13.52 | 0.7774 | 126 | 151 |
| ৪০/৬।7 | ৪০/৬।7 | 6 | 1 | 2.91 | 2.91 | 8.74 | 161.3 | 14.4 | 0.7172 | 132 | 158 |
| ৫০/৮।0 | 48.২/৮04 | 6 | 1 | 3.2 | 3.2 | 9.6 | 195 | 17.11 | 0.5951 | 148 | 178 |
| ৬৩/১০।5 | ৬৩/১০।5 | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 10.97 | 254 | 21.63 | 0.4553 | 173 | 209 |
| নভেম্বর-৭০ | ৬৮/১১।3 | 6 | 1 | 3.8 | 3.8 | 11.4 | 276 | 24.13 | 0.4218 | 181 | 219 |
| ৭০/৭২ | 68.৪ /৭২।2 | 18 | 19 | 2.2 | 2.2 | 15.4 | 755 | 96.83 | 0.4194 | 191 | 234 |
| ৯৫/১৬ | 95.4/15.9 | 6 | 1 | 4.5 | 4.5 | 13.5 | 385 | 33.37 | 0.3007 | 221 | 269 |
| ৯৫/১৪১ | 91.2/১৪১ | 24 | 37 | 2.2 | 2.2 | 19.8 | 1357 | 180.78 | 0.3146 | 230 | 285 |
| ১০০/১৬।7 | ১০০/১৬।7 | 6 | 1 | 4.61 | 4.61 | 13.82 | 403.2 | 34.33 | 0.2868 | 227 | 277 |
| ১২০/১৯ | ১১৮/১৮।8 | 26 | 7 | 2.4 | 1.85 | 15.2 | 471 | 41.52 | 0.244 | 268 | 328 |
| ১২০/২৭ | ১১৪/২৬।6 | 30 | 7 | 2.2 | 2.2 | 15.4 | 528 | 49.47 | 0.2531 | 264 | 323 |
| ১২৫/৬।9 | ১২৫/৬।9 | 18 | 1 | 2.97 | 2.97 | 14.85 | 397.9 | 29.17 | 0.2304 | 275 | 336 |
| ১২৫/২০।4 | ১২৫/২০।4 | 26 | 7 | 2.47 | 1.92 | 15.67 | 503.5 | 45.69 | 0.2308 | 277 | 339 |
| ১৫০/১৯ | ১৪৮/১৮8 | 24 | 7 | 2.8 | 1.85 | 16.8 | 554 | 46.31 | 0.2046 | 298 | 366 |
| ১৫০/২৪ | ১৪৯/২৪।2 | 26 | 7 | 2.7 | 2.1 | 17.1 | 599 | 52.28 | 0.2039 | 299 | 368 |
| ১৫০/৩৪ | ১৪৭/৩৪।3 | 30 | 7 | 2.5 | 2.5 | 17.5 | 675 | 62.64 | 0.2061 | 299 | 368 |
| ১৬০/৮।9 | ১৬০/৮।9 | 18 | 1 | 3.36 | 3.36 | 16.82 | 509.4 | 36.18 | 0.18 | 317 | 390 |
| ১৬০/২৬।1 | ১৬০/২৬।1 | 26 | 7 | 2.8 | 2.18 | 17.73 | 644.5 | 57.69 | 0.1803 | 320 | 394 |
| ১৮৫/২৪ | ১৮৭/২৪2 | 24 | 7 | 3.15 | 2.1 | 18.9 | 705 | 58.08 | 0.154 | 349 | 432 |
| ১৮৫/২৯ | ১৮১/২৯ | 26 | 7 | 2.98 | 2.3 | 18.8 | 728 | 62.06 | 0.1591 | 344 | 425 |
| ১৮৫/৪৩ | ১৮৫/৪৩।1 | 30 | 7 | 2.8 | 2.8 | 19.6 | 846 | 77.77 | 0.1559 | 349 | 433 |
ACSR কন্ডাক্টর 95/16mm2 ওভারহেড অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর GOST 839 পণ্য প্রদর্শনীঃ
![]()
![]()
![]()
কেন আমাদের বেছে নিলে?
আপনি যদি আগ্রহী হন তবে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না।
![]()