পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: হেনান চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Zhenglan cable
সাক্ষ্যদান: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
মডেল নম্বার: YJV22-0.6/1kv-3*70mm²+1*35mm²
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 500 মিটার
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষ
প্যাকেজিং বিবরণ: কাঠের ড্রাম, কাঠ এবং ইস্পাত ড্রাম, গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে
ডেলিভারি সময়: 10-25 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি,
উপাদান: |
আল |
জ্যাকেট: |
পিভিসি |
রেটেড ভোল্টেজ: |
0.6/1 কেভি |
ডেলিভারি পোর্ট: |
কিংডাও বন্দর, সাংহাই বন্দর বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
প্যাকিং বিস্তারিত: |
কাঠের ড্রাম, কাঠ এবং ইস্পাত ড্রাম |
নিরোধক: |
এক্সএলপিই |
উপাদান: |
আল |
জ্যাকেট: |
পিভিসি |
রেটেড ভোল্টেজ: |
0.6/1 কেভি |
ডেলিভারি পোর্ট: |
কিংডাও বন্দর, সাংহাই বন্দর বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
প্যাকিং বিস্তারিত: |
কাঠের ড্রাম, কাঠ এবং ইস্পাত ড্রাম |
নিরোধক: |
এক্সএলপিই |
০.৬/১কেভি- এএল/এক্সএলপিই/এসটিএ/পিভিসি-৩*৭০মিমি²+১*৩৫মিমি² আর্মার্ড পাওয়ার কেবল পিভিসি শিথড পাওয়ার কেবল
ঘর, টানেল, কেবল ট্রেঞ্চ এবং পাইপে স্থাপন করা যেতে পারে, আলগা মাটিতেও পুঁতে রাখা যেতে পারে। ভূগর্ভে স্থাপন করার জন্য, কেবলটি নির্দিষ্ট যান্ত্রিক বল সহ্য করতে পারে, তবে এটি বেশি টান সহ্য করতে পারে না। পাওয়ার স্টেশন, শিল্প, সুইচগিয়ার এবং শহুরে বিদ্যুৎ সরবরাহ নেটওয়ার্কের জন্য ব্যবহৃত হয়।
পিভিসি শিথড পাওয়ার কেবল স্ট্যান্ডার্ড
বেসিক ডিজাইন আইইসি ৬0502-1, আইইসি ৬0228 অনুযায়ী
চীন: জিবি/টি ১২৭০৬.২-২০০৮
অনুরোধে বিএস৭৮৭০, ডিআইএন এবং আইসিইএ-এর মতো অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড
কেবল নির্মাণ:
| কন্ডাক্টর | কন্ডাক্টরগুলি আইইসি ৬0228 অনুযায়ী প্লেইন বা মেটাল-কোটেড অ্যানিলড কপার বা প্লেইন অ্যালুমিনিয়ামের ক্লাস ১ বা ক্লাস ২ অথবা প্লেইন বা মেটাল-কোটেড কপারের ক্লাস ৫ হতে হবে। |
| কন্ডাক্টর আকৃতি | বৃত্তাকার স্ট্র্যান্ডেড বা কম্প্যাক্টেড সার্কুলার স্ট্র্যান্ডেড |
| চেহারা আকৃতি | বৃত্তাকার |
| ইনসুলেশন | এক্সএলপিই ইনসুলেশন উপাদান এবং পুরুত্ব আইইসি ৬0502-1 অনুযায়ী হতে হবে, যা ৯০°C অবিচ্ছিন্ন অপারেশনের জন্য রেট করা হয়েছে। |
রঙ কোড | ৩ কোর: লাল, হলুদ, নীল |
| অ্যাসেম্বলি/ইনার কভারিং | অভ্যন্তরীণ আবরণ এক্সট্রুড বা ল্যাপড হতে পারে। বৃত্তাকার কোরের কেবলগুলির জন্য, একটি ল্যাপড অভ্যন্তরীণ আবরণ শুধুমাত্র তখনই অনুমোদিত হবে যদি কোরগুলির মধ্যে ফাঁকা স্থানগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পূরণ করা হয়। একটি এক্সট্রুডেড অভ্যন্তরীণ আবরণ প্রয়োগের আগে একটি উপযুক্ত বাইন্ডার অনুমোদিত। |
| আর্মার | অভ্যন্তরীণ আবরণের উপর হেলিক্যালিভাবে প্রয়োগ করা অ্যালুমিনিয়াম/গ্যালভানাইজড স্টিল/স্টিল তার আইইসি ৬0502-1 অনুযায়ী, অথবা ডাবল অ্যালুমিনিয়াম/স্টিল টেপ এবং কপার/টিনযুক্ত কপার তার অনুরোধে তৈরি করা যেতে পারে। |
| আউটার শিথ | এক্সট্রুডেড পিভিসি টাইপ এসটি১/এসটি২ আইইসি ৬0502-1 অনুযায়ী, আইইসি ৬0332-3-২২, আইইসি ৬0332-3-২৩ এবং আইইসি ৬0332-3-২৪ এর অগ্নি পরীক্ষা প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বিশেষ শিখা প্রতিরোধক পিভিসি আউটার শিথ সহ সরবরাহ করা যেতে পারে, হ্যালোজেন ফ্রি উপাদান আইইসি৬0754-1/২ এবং আইইসি ৬0684-২ মেনে চলে। |
পিভিসি শিথড পাওয়ার কেবল বৈশিষ্ট্য:
এক্সএলপিই ইনসুলেটেড পাওয়ার কেবলের যান্ত্রিক শক্তি, বার্ধক্য, পরিবেশগত চাপ এবং রাসায়নিক প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে, যা দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ তাপমাত্রার অবস্থায় কাজ করার জন্য উপলব্ধ।
পিভিসি শিথড পাওয়ার কেবল বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য:
| রেটেড ভোল্টেজ ইউও/ইউ (ইউএম) | ৬০০/১০০০ভি, বিএস ৫৪৬৭ |
| ইনস্টলেশন তাপমাত্রা | সর্বনিম্ন: ০°C, সর্বোচ্চ: ৬০°C |
| ইনস্টলেশন টাইপ | আউটডোর সরাসরি কবর |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | সর্বোচ্চ: ৯০°C। |
| শর্ট-সার্কিট সর্বোচ্চ কন্ডাক্টর তাপমাত্রা: | ২৫০°C। |
| ন্যূনতম বেন্ডিং ব্যাসার্ধ | মাল্টি-কোর আর্মার্ড কেবলগুলির জন্য ১২ x কেবল ও.ডি |
প্যাকিং বিবরণ:
১. স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্রগামী ড্রাম (কাঠের ড্রাম, কাঠের স্টিল ড্রাম, স্টিল ড্রাম) উপলব্ধ;
২. ড্রামের আকার কাস্টমাইজ করা যেতে পারে বা কন্টেইনারের সর্বোচ্চ লোড আকার পূরণ করতে পারে;
৩. ড্রামের সামগ্রিক ব্যাস ১ মিটার থেকে ২.৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে;
৪. গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে রোলগুলিতে প্যাক করা হয় যা প্লাস্টিক টেপ বা নাইলন প্লাস্টিক টেপ দিয়ে মোড়ানো থাকে।
আইইসি ৬0502-1
| কন্ডাক্টরের নামমাত্র ক্রস সেকশন | কন্ডাক্টরের নামমাত্র ব্যাস | ইনসুলেশনের নামমাত্র পুরুত্ব | কপার টেপ স্ক্রিনের নামমাত্র পুরুত্ব | ইনার শিথের নামমাত্র পুরুত্ব | স্টিল টেপ আর্মারিংয়ের নামমাত্র পুরুত্ব | পিভিসি শিথের নামমাত্র পুরুত্ব | আনুমানিক সামগ্রিক ব্যাস | আনুমানিক ওজন | |
| আল কন্ডাক্টর | কু কন্ডাক্টর | ||||||||
| নং X মিমি² | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | কেজি/মি | কেজি/মি |
| ৩ X ২৫ | ৬.০ | ৩.৪ | ০.১ | ১.৩ | ০.৫ | ২.০ | ৪৩.৪ | ২.১৬ | ২.৬১ |
| ৩ X ৩৫ | ৬.৯ | ৩.৪ | ০.১ | ১.৩ | ০.৫ | ২.০ | ৪৫.৪ | ২.৩৬ | ২.৯৯ |
| ৩ X৫০ | ৮.২ | ৩.৪ | ০.১ | ১.৪ | ০.৫ | ২.২ | ৪৮.৮ | ২.৬৯ | ৩.৫৪ |
| ৩ X ৭০ | ৯.৭ | ৩.৪ | ০.১ | ১.৫ | ০.৫ | ২.৩ | ৫২.৪ | ৩.১০ | ৪.৩৩ |
| ৩ X ৯৫ | ১১.৩ | ৩.৪ | ০.১ | ১.৫ | ০.৫ | ২.৪ | ৫৬.১ | ৩.৫৬ | ৫.২৬ |
| ৩ X ১২০ | ১২.৮ | ৩.৪ | ০.১ | ১.৫ | ০.৫ | ২.৫ | ৫৯.৫ | ৪.০৪ | ৬.১৯ |
| ৩ X ১৫০ | ১৪.২ | ৩.৪ | ০.১ | ১.৫ | ০.৫ | ২.৬ | ৬২.৭ | ৪.৪৯ | ৭.১৯ |
| ৩ X ১৮৫ | ১৫.৯ | ৩.৪ | ০.১ | ১.৬ | ০.৫ | ২.৬ | ৬৬.৬ | ৫.১২ | ৮.৪৯ |
| ৩ X ২৪০ | ১৮.৩ | ৩.৪ | ০.১ | ১.৭ | ০.৫ | ২.৮ | ৭২.৪ | ৫.৯৯ | ১০.৪২ |
| ৩ X ৩০০ | ২০.৪ | ৩.৪ | ০.১ | ১.৮ | ০.৫ | ৩.০ | ৭৭.৫ | ৬.৮৬ | ১২.৪২ |
| ৩ X ৪০০ | ২৩.২ | ৩.৪ | ০.১ | ১.৯ | ০.৮ | ৩.২ | ৮৫.৪ | ৮.৯৭ | ১৬.০৫ |
![]()
![]()
![]()